Кондиционер ECO Classic A
Сплит-системы серии ECO Classic A оснащены информативным LED-дисплеем с удобной индикацией режимов работы и имеют высокий класс энергоэффективности А.
Внутренний корпус прибора выполнен из высококачественного пластика и имеет вставку цвета Silver (серебряный).
Система фильтрации оснащена пылевым фильтром, который благодаря мелкой сетке защищает внутренности кондиционера для его долговечной работы.
Функция I Feel (Я ощущаю) позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем. В пульте дистанционного управления установлен температурный датчик, который контролирует температуру на требуемом уровне.
Режим Sleep позволяет выбрать специальный режим работы кондиционера, обеспечивающий комфортный сон и позволяющий экономить электроэнергию. После включения этого режима кондиционер устанавливает минимальную скорость вентилятора (для уменьшения шума) и плавно повышает (при работе на охлаждение) или понижает (при работе на обогрев) температуру на 2-3 градуса в течение нескольких часов. Такие температурные условия оптимальны для сна.
Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность класса А
В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический режим работы в зависимости от температуры в помещении
LED-дисплей с удобной индикацией температуры и режимами работы
Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей
В кондиционерах HISENSE используется экологически безопасный хладагент – R410A
Параметр / Модель | AS-07HR4SYDDH03 |
Класс энергоэффективности (охлаждение | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,655 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 2,8 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 21°C … +43°С |
Класс энергоэффективности (обогрев | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,20 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,61 |
Рабочий ток (обогрев), А | 2,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | 10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,8 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А | 28/36 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А | 51 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 460 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 480 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
Степень защиты, вн./внешн | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | RECHI |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 745x270x212 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 800x335x265 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7,0 / 8,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22 / 24 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Гарантия - 3 года.