Меню 2
Системы отопления

Генераторы, размещаемые на крыше здания

Для сокращения использования места под установку генераторов предлагаем вариант установки на крыше здания. Данный вариант сокращает стоимость подводящих воздуховодов. Воздухообмен происходит быстрее за счёт того, что забор отработанного воздуха находится в верхней части здания.

Из минусов можно упомянуть тяжёлая доступность в обслуживании перед напольными вариантами.

типытепловая мощность, кВтм3/часПаТопливо газДизель
IH/AR 10090.9 - 105.17 800180GVAL 14CE TLMKAL 14 ES TL
IH/AR 125113.7 - 131.49 400220GVAL 20CE TLMKAL 14.22 TL
IH/AR 150137.3 - 168.011 100200GVAL 20CE TLMKAL 20 ES TL
IH/AR 175161.9 - 187.213 100200GVAL 20CE TLMKAL 20 ES TL
IH/AR 200183.0 - 211.615 000200GVAL 20CE TLMKAL 20 ES TL
IH/AR 250228.8 - 264.518 500200GVPF 30 CEMKL 30/2 F TL
IH/AR 250228.5 - 264.519 400200GVPF 30 CEMKL 30/2 F TL
IH/AR 300274.5 - 317.420 250180GVPF 30 CEMKSF 50/2
IH/AR 300274.5 - 317.422 500200GVPF 30 CEMKSF 50/2
IH/AR 350320.0 - 370.725 800280GVPF 50 CEMKSF 50/2
IH/AR 400366.0 - 423.231 000240GVPF 50 CEMKSF 50/2
IH/AR 500457.6 - 529.035 000200GVP F 80/2 CE TLMKSF 80/2 TL
IH/AR 500457.6 - 529.043 500200GVP F 80/2 CE TLMKSF 80/2 TL
IH/AR 600549.2 - 634.943 500200GVP F 80/2 CE TLMKSF 80/2 TL
IH/AR 750686.6 - 794.053 000180GVP F 100/2 CE TLMKSF 120/2 TLK
IH/AR 1000915.1 - 1058.072 000200GVP F 100/2 CEMKSF 120/2 TLK

 

Контакты

Казахстан, г.Уральск, ул. Матрососва 2/7, рынок Бакыт Жол, 2 этаж.
Рынок Алтын-Алма, контейнер 512.
ПН-СБ 09:00 - 18:00
ВС — выходной