Меню 2
Системы отопления

Двухступенчатые газовые горелки

МодельЗагрузкаРасход (кг/ч)Мощность (кВт)
 МинМаксМинМакс
FGP 50/2 TC EVOЗагрузить9,9 / 2053,1117,4 / 237630
FGP 50/2 TL EVOЗагрузить9,9 / 2053,1117,4 / 237630
FGP 70/2 TCЗагрузить18 / 3570213 / 415830
FGP 70/2 TLЗагрузить18 / 3570213 / 415830
FGP 100/2 TCЗагрузить20,5 / 40100243 / 4741 186
FGP 100/2 TLЗагрузить20,5 / 40100243 / 4741 186
FGP 120/2 TCЗагрузить29 / 60120344 / 7121 423
FGP 120/2 TLЗагрузить29 / 60120344 / 7121 423
FGP 150/2 TCЗагрузить38,5 / 75150457 / 8891 744
FGP 150/2 TLЗагрузить38,8 / 75150457 / 8891 744

Контакты

Казахстан, г.Уральск, ул. Матрососва 2/7, рынок Бакыт Жол, 2 этаж.
Рынок Алтын-Алма, контейнер 512.
ПН-СБ 09:00 - 18:00
ВС — выходной